Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
Dienstag
- Training Damen19:00 - 21:00
Mittwoch
- Training Herren20:00 - 22:00
Donnerstag
- Training Damen19:00 - 21:00
Freitag
- Training Herren20:00 - 22:00
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 |
No event hours available!
No event hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 |
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!